Объём фронтального ковша | 0,4 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,23 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
Высота выгрузки | 3,98 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 0,35 м³ |
Объём заднего ковша | 0,1 м³ |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём фронтального ковша | 1 м3 |
Объём заднего ковша | |
Высота выгрузки |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1, 2 м³ |
Объём заднего ковша | 0, 12 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,13 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
Высота выгрузки | 2,86 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
Высота выгрузки | 2,64 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
Высота выгрузки | 2,86 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,22 м³ |
Высота выгрузки | 3,5 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
Высота выгрузки | 3,1 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,1 м³ |
Высота выгрузки | 4,1 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,15 м³ |
Объём заднего ковша | 0,2 м³ |
Высота выгрузки | 2,75 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
Высота выгрузки | 2,64 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,17 м³ |
Высота выгрузки | 3,5 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,3 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,16 м³ |
Высота выгрузки | 2,64 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | |
Объём заднего ковша | |
Высота выгрузки |
Объём фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,3 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
Высота выгрузки | 3,45 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,11 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,1 м³ |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём фронтального ковша | 1,3 м³ |
Объём заднего ковша | 0,23 м³ |
Высота выгрузки | 2,69 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,31 м³ |
Высота выгрузки | 3,5 м |
Объём фронтального ковша | 1,2 м³ |
Объём заднего ковша | 0,4 м³ |
Высота выгрузки | 4,5 м |
Объём фронтального ковша | 1 м³ |
Объём заднего ковша | 0,25 м³ |
Высота выгрузки | 3,5 м |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники