Объём ковша | 0,1 м³ |
Глубина копания | 3,2 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | |
Глубина копания | |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,1 м³ |
Глубина копания | 3,5 м |
Высота выгрузки | 3,9 м |
Объём ковша | 0,1 м³ |
Глубина копания | 2,4 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,06 м³ |
Глубина копания | 2,5 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | |
Глубина копания | |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,24 м³ |
Глубина копания | 2,6 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,02 м³ |
Глубина копания | 1,5 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,08 м³ |
Глубина копания | 2,8 м |
Высота выгрузки | 3,2 м |
Объём ковша | 0,07 м³ |
Глубина копания | 2,6 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,12 м³ |
Глубина копания | 3,1 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,12 м³ |
Глубина копания | 3,4 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0.1-0.28 м³ |
Глубина копания | 3,8 м |
Высота выгрузки |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Высота выгрузки | 6,1 |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 7,2 м |
Высота выгрузки | 6,9 м |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 15 м |
Высота выгрузки | 9,8 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Высота выгрузки | 6,3 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 11 м |
Высота выгрузки | 12 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 8 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Высота выгрузки | 7 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 8 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 5,7 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | 1,6 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Высота выгрузки | 7,2 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Высота выгрузки | 6,9 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 8 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | |
Глубина копания | |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 6,4 м |
Высота выгрузки | 6,9 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Высота выгрузки | 6,6 |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 2,5 м |
Высота выгрузки | 3,2 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | |
Глубина копания | |
Высота выгрузки | 2,74 м |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 2,9 м |
Высота выгрузки | 5,9 м |
Объём ковша | 1,9 м³ |
Глубина копания | 6,8 м |
Высота выгрузки | 7,7 |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 4,7 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,35 м³ |
Глубина копания | 6,8 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 5,3 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 8 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 5,4 м |
Высота выгрузки | 6,4 м |
Объём ковша | 1,9 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 5,4 м |
Высота выгрузки | 2,8 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,6 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,18 м |
Высота выгрузки | 6,8 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,6 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Высота выгрузки | 7,1 м |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,6 м |
Высота выгрузки | 6,6 м |
Глубина копания | |
Высота выгрузки | 3,45 м |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Высота выгрузки | 7,4 м |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | |
Глубина копания | |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 5,3 м |
Высота выгрузки | 6,3 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Высота выгрузки | 4,9 м |
Объём ковша | |
Глубина копания | |
Высота выгрузки | 4,5 м |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 6,4 м |
Высота выгрузки | 6,5 м |
Объём ковша | 1,6 м³ |
Глубина копания | 7,3 м |
Высота выгрузки | 7,2 м |
Объём ковша | 3,3 м³ |
Глубина копания | 9,2 м |
Высота выгрузки | 7 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Глубина копания | 7,6 м |
Высота выгрузки | 10,4 м |
Объём ковша | 2 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Высота выгрузки | 7,4 м |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 3,4 м |
Высота выгрузки | 5,5 м |
Объём ковша | 0,83 м³ |
Глубина копания | 13 м |
Высота выгрузки | 7 м |
Объём ковша | 1,34 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Высота выгрузки | 7 м |
Объём ковша | 0,85 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Высота выгрузки | 7,5 м |
Объём ковша | 0,7 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Высота выгрузки | 3,3 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Глубина копания | 5,75 м |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Высота выгрузки | 7,9 м |
Объём ковша | 0.72 м³ |
Глубина копания | 5 м |
Высота выгрузки | 3 м |
Объём ковша | 0,5 м³ |
Глубина копания | 5 м |
Высота выгрузки | 2,6 м |
Эксперт категории
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники